Garmin Fenix 8 - 47mm, AMOLED, Sapphire, Carbon Gray DLC Titanium, Black/Pebble Gray band Najnovšia generácia prémiových smart hodiniek
Vytvárame komfort
pre cyklistu
Expresne vybavíme
výmenu
Odmeňujeme našich
zákazníkov za vernosť
Kamenná predajňa
v Trnave
Doprava ZDARMA od 100€
Potrebujete poradiť?
Fenix® 8 SOLAR AMOLED, 47 mm
BE LIMITLESS
Prémiové smart hodinky GPS s vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. Elegantný dizajn, všestranné športové a outdoorové použitie. Pokročilé tréningové funkcie, zabudovaný mikrofón a reproduktor, integrovaná LED baterka a nové funkcie pre potápanie.
- ODOLNÁ KONŠTRUKCIA
Nová, odolnejšia konštrukcia hodiniek je vhodná aj na potápanie. Vodotesné tlačidlá, kovová ochrana snímačov a vždy zapnutý 1,4″ so solárnym dobíjaním. Hodinky spĺňajú americké vojenské normy pre odolnosť voči teplote, nárazom a vode - ZABUDOVANÁ LED BATERKA
Nielen pri slabom osvetlení využijete vstavanú výkonnú LED baterku s dvoma farbami svetla, nastaviteľnou intenzitou a rôznymi režimami osvetlenia. Režim červeného svetla vám pomôže s bezpečnostným osvetlením v noci. - VYLEPŠENÁ NAVIGÁCIA
Funkcia dynamického výpočtu obchádzky umožňuje určiť vzdialenosť, ktorú chcete zabehnúť. Potom sa zobrazia návrhy trasy, ktoré vás vrátia späť v čase. Vďaka podrobným mapám TopoActive si môžete prezerať aj vrstevnice. K dispozícii sú aj mapy golfových ihrísk a lyžiarskych stredísk na celom svete. - PRÉMIOVÉ TRÉNINGOVÉ FUNKCIE
Denné tréningové odporúčania, adaptívne tréningové plány na preteky, cielené plány silového tréningu, funkcia výdrže v reálnom čase s odhadom zostávajúcej výdrže, vyhodnotenie tréningovej záťaže/tréningového zloženia a ďalšie funkcie, ktoré vám pomôžu zlepšiť sa vo vašom športe.
Obsah balenia:
- fenix 8 - 47mm, AMOLED, Sapphire, Carbon Gray DLC Titanium
- silikónový remienok QuickFit 22 - Black/Pebble Gray (remienok vhodný pre zápästie s obvodom 125 - 208 mm)
- USB-C nabíjací/dátový kábel,
- dokumentácia
Parametre:
Akumulátor - výdrž: | Režim smart hodiniek: až do 16 dní (7 dní - always-ON displej), Režim GPS: až do 47 hodín (37 hodín - always-ON displej) |
Rozmery a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
Rozmery balenia, ŠxVxH: | 9.35 x 9.25 x 8.45 cm |
Rozmery zariadenia, ŠxVxH: | 47.0 x 47.0 x 15.2 mm |
Optický pulzomer | |
Optický pulzomer / oximeter: | Áno |
Displej - rozlíšenie, ŠxV: | 454 x 454 bodov |
Displej - uhlopriečka, "; cm: | 1.4"; 3.5 cm |
Displej - typ: | Farebný AMOLED |
Dotyková obrazovka: | Áno |
Ovládanie: | tlačidlá + dotyk |
Materiál sklíčka: | zafírový krištáľ |
Nepriepustné tlačidlá: | Áno |
Materiál lunety: | titán potiahnutý DLC |
Materiál púzdra: | polymér vystužený vláknom s titániovým zadným krytom |
Materiál remienku: | silikón |
Vstavaný reproduktor/mikrofón: | Áno |
Hmotnosť balenia: | 245 g |
Hmotnosť zariadenia: | 73 g (bez remienka 52 g) |
Akumulátor - typ: | nabíjateľná Lithium-ion |
Akcelerometer: | Áno |
Gyroskop: | Áno |
Solárne dobíjanie: | Nie |
Teplomer: | Áno |
Senzor okolitého svetla: | Áno |
Odolnosť voči vode: | 10 ATM*, potápanie do 40 metrov |
Odolnosť voči pádu: | Áno (MIL-STD-810) |
GPS prijímač: | Multi-Band GNSS: GPS/GLONASS/GALILEO |
Mapy a pamäť: | ----------------------------------------------------------- |
Predinštalované mapy: | Nová reliéfna mapa TopoActive + SkiView™ mapy lyžiarskych stredísk + golfové ihriská |
Možnosť dohrávania máp: | TopoActive mapy sveta cez Wi-Fi |
Vstavaná pamäť: | 32 GB |
product_web: | 0, -1 |
Funkcie a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
Záznam trás/ciest: | Áno |
TracBack (cesta späť): | Áno |
Tras. počítač (rýchlosti, vzdialenosti a pod.): | Áno |
Virtual Partner® (fiktívny súper):: | Áno |
Auto Pause® (zast. tréning podla rýchl.): | Áno |
Auto Lap® (začne okruh po urč. vzial.): | Áno |
Auto Scroll (zobrazovanie stránok): | Áno |
Multi-sport (zmena šport. módu): | Áno |
Pokročilé tréningy -tvorba vl. tréningov: | Áno |
Jednoduché tréningy (čas,vzdial., kalóri: | Áno |
Alarm na tempo/kadenciu počas aktivity: | Áno |
Intervalový tréning: | Áno |
HIIT tréningy: | Áno |
Úprava vzhľadu obrazoviek: | Áno |
Stamina: | Áno |
Hlasové ovládanie: | Áno (nepodporuje slovenský jazyk) |
Bluetooth®: | Áno |
Wi-Fi®: | Áno |
MP3 prehrávač: | Áno |
Elektronický kompas: | Áno |
Barometrický výškomer: | Áno |
Lov/ryby kalendár: | Áno |
Slnko a Mesiac informácie: | Áno |
Tabuľky príliv/odliv: | Áno |
Výpočet plochy: | Áno |
Kompatibilita s ext. zariadeniami (ANT): | Áno |
Sledovanie počtu krokov: | Áno |
Prepojenie: | USB/Bluetooth/ANT+/Wi-Fi |
Aplikácie: | Garmin Connect, Garmin Connect IQ, Garmin Dive, Garmin Explore, Garmin Golf, Garmin Messenger |
Iné (parametre, príslušenstvo, doplnky): | - |
Maximálna prevádzkova hĺbka pri potápačskej aktivite: | 40 metrov |
LED baterka: | Áno |
Garmin Pay™: | Áno |
Dodatočné parametre
Kategória: | Fenix |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 0.3 kg |
Farba: | Čierna |
Farebný displej: | Áno |
GPS: | Áno |
Kompatibilita s wattmetrom: | Pokročilé metriky |
Navigovanie: | Pomocou mapy |
Podpora máp: | Áno |
Podpora cyklo radaru: | Áno |
Spôsob ovládania: | Tlačidlami, Dotykom |
Aktivity: | Cyklistika, Beh, Triatlon, Plávanie v bazéne, Plávanie na otvorenej vode, HIIT, Lezenie, Lyžovanie, Tímové športy, Jóga, Box, Plachtenie, Surfovanie, Tenis, Motocykel |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.